SAILKAPENA KROSA 2019

Hemen daukazue XXXVIII. Andra Mariko Krosari dagokion sailkapena gure epaileen datuen arabera. Bilaketak egiteko sakatu CONTROL+F eta sartu izen-abizenak edota dortsal zenbakia. Eskerrik asko parte-hartzaile, antolatzaile, laguntzaile eta boluntario guztiei. Datorren urtera arte!

Haurren lasterketako argazkiak Festak.com-ren eskutik: http://www.festak.com/evento.aspx?lang=cas&ev=3284&pag=p&c=no

Nagusien lasterketako argazkiak Festak.com-ren eskutik: http://www.festak.com/evento.aspx?lang=cas&ev=3276&pag=p&c=no

Nagusien lasterketako argazkiak Yolan de Sope-ren eskutik: https://photos.google.com/share/AF1QipPbjdptYOhEKd9Kwz7TMjDF7WXMykWEiqs0EuIdLmuo8FUk82bsgXL-md4XSAyN1w?key=R1lkb0VMRXBxaWh3b2VBLUJsTlRkdHB5UmRjSnNn

DORSALA IZENA ABIZENA DENBORA
1 372 Igor García Zarraga 0:29:09
2 26 Diego Pascual Alcalde 0:30:05
3 1169 IMANOL MARROKIN BAUTISTA 0:30:20
4 517 Juan Perez Moran 0:30:31
5 221 Sergio Mijancos Baleiron 0:30:39
6 848 FERNANDO SUANCES GUTIERREZ 0:30:59
7 123 Aitor San Vicente 0:31:06
8 540 Eduardo Manzanos García de Andoin 0:31:14
9 37 Pablo Angulo Angulo 0:31:19
10 24 Imanol Egia Etxearte 0:31:26
11 825 Aitor Fuertes Ramos 0:31:28
12 107 Aingeru Barbier Calderon 0:31:33
13 547 Jon Larrinaga Casamayor 0:31:40
14 159 David Bujan Fernandez 0:31:40
15 177 Mikel Loizaga Rodriguez 0:31:47
16 815 Dorkaitz Basarte García 0:31:50
17 198 Unai Rosillo García 0:32:16
18 548 javi corrales 0:32:29
19 653 Koldobika Baroja 0:32:47
20 568 XABIER ACARREGI GARCIA 0:32:51
21 331 ASIER OLEAGA RAPP 0:32:54
22 666 javier galindo rodriguez 0:32:56
23 1137 JORGE HERNANDO MARTINEZ 0:33:02
24 608 Aimar Lasa gonzalez 0:33:13
25 567 BORJA ROMÁN CASTRILLEJO 0:33:21
26 325 Alain Arlanzón Palacio 0:33:22
27 73 Ander Villanueva Piedrabuena 0:33:55
28 694 Jose Lagardera Diego 0:34:01
29 411 Iñaki Murillo Laureano 0:34:07
30 38 Juan Espino Lecue 0:34:15
31 295 Álvaro Díaz Landa 0:34:26
32 699 UNAI LANDA MARTIN 0:34:30
33 216 Manu Ruiz trigo 0:34:31
34 626 Alain Peña Oleaga 0:34:38
35 569 Jon Hurtado 0:34:39
36 282 Jonatan Martínez Pérez 0:34:41
37 744 Iñaki Saez Larrucea 0:34:44
38 1038 FELIX GALLEGO 0:34:45
39 1031 JAVI MARTIN CARRASCAL 0:34:45
40 1230 RAUL OLANO 0:34:46
41 1085 ALFONSO ARROLA 0:34:47
42 1086 IKER ALONSO GANUZA 0:34:48
43 153 Eneko Fraile García 0:34:51
44 169 Jon Garay Belategui 0:34:53
45 503 Iñaki Salazar Rivero 0.34:54
46 6 Borja Etxeita Goienola 0:34:56
47 581 Borja Bazterretxea 0:34:59
48 240 Richard Whitehead martinez 0:35:13
49 96 JAVIER QUIJADA RODRÍGUEZ 0:35:20
50 59 Jon Uribarri Ormaza 0:35:30
51 743 Javier López Rodríguez 0:35:30
52 647 José Manuel Alonso Díez 0:35:32
53 797 Gorka Galbez Hermoso 0:35:34
54 394 Josu Gorrochategui 0:35:35
55 508 Miguel Angel Lopez Hernandez 0:35:37
56 1017 IKER DOMINGUEZ SUAREZ 0:35:38
57 120 Sergio alonso ordorica 0:35:44
58 472 Joseba Gonzalez Gil 0:35:46
59 1198 JAVIER ESGUEVA FERNANDEZ 0:35:50
60 327 Iñaki Mendicute Coca 0:35:51
61 1165 MARTIN SEVILLA 0.35:53
62 330 MALEN BENGOA MEZO 0:35:55
63 1024 IBON EGUREN MARRODAW 0:35:59
64 278 MIKEL GONZALEZ MARTINEZ 0:36:11
65 188 JOSEBA LEGARRETA GONZALEZ 0:36:13
66 651 Iñaki Ereño Bengoa 0:36:19
67 790 Gorka De La Cotera Docando 0:36:20
68 586 Juan Carlos Sánchez Ibañez 0:36:21
69 277 Jose Ramon Navarro Junquera 0:36:25
70 814 Juan Tineo 0:36:28
71 46 Sergio Barrenechea García 0:36:31
72 715 Toño Delgado Falagan 0:36:32
73 426 Eusebio de la Quintana Iriondo 0:36:35
74 247 Imanol Benito Bilbao 0:36:38
75 48 Humberto Fernández Zurita 0:36:41
76 258 Inma Ruiz Teran 0:36:47
77 924 JUAN RAMON IÑARRITU 0:36:49
78 440 ROBERTO ORTUÑO LÓPEZ 0:36:51
79 134 PEDRO JOSE Contador Merchán 0:36:52
80 358 Josean Izaguirre Ortueta 0:36:53
81 223 Jon Ander Muro Azurmendi 0:36:58
82 584 ANDER SEGOVIA LEGORBURU 0:37:01
83 1019 ASIER URIA CUENCA 0:37:06
84 1029 IKER LOROÑO 0:37.06
85 291 Miguel Angel Lopez bosque 0:37:08
86 1051 PETER MESO 0:37:10
87 1184 JESUS BEAMONTE AJURIA 0:37:11
88 1149 EDUARDO AVELLANEDA 0:37:12
89 175 Manuel Roldán Cáceres 0:37:15
90 412 Kepa DOCANDO GOMEZ 0:37:17
91 320 ANDER BENGOA OTAOLEA 0:37:17
92 182 SERGIO FERNÁNDEZ URIARTE 0:37:20
93 256 KEPA MIRENA TORRE 0:37:25
94 505 Jesus Alberto Gomez Asensio 0:37:26
95 139 Aitziber Martin Nicolas 0:37:29
96 1109 MIGUEL URQUIJO CALLEJA 0:37:30
97 1219 BENITO LLANO ESCOBAL 0:37:30
98 1183 ARITZ BALERDI BLANCO 0:37:30
99 11 Joserra Perez 0:37:31
100 574 ASIER GOMEZ GARCIA 0:37:38
101 575 DAVID PEREZ DURAN 0:37:38
102 904 J.MANUEL LOPEZ ROMAN 0:37:44
103 645 Jon Ander Egizabal 0:37:46
104 738 Iñaki Gómez Sánchez 0:37:48
105 765 Juan Luis Galarza Gil 0:37:49
106 1183 ARITZ BALERDI BLANCO 0:37:49
107 571 Jon Azumendi Esquibel 0:37:50
108 643 Oscar Perez Collado 0:37:53
109 751 Ekain Gartzia Rodríguez 0:37:55
110 866 Aitor Unibaso Ibarra 0:38:02
111 722 Martín García González 0:38:04
112 407 Isidro Amelibia López 0:38:05
113 384 Jonatan Vegas orellana 0:38:07
114 523 Asier Beitia 0:38:09
115 10 Roberto Gomez Midon 0:38:10
116 1205 MIKEL HERNANDO 0:38:11
117 194 Sarai López de Ciordia de la Orden 0:38:12
118 1180 UNAI BILBAO 0:38:14
119 749 SANTI ALVAREZ REDONDO 0:38:17
120 759 UGAITZ REY GARCIA 0:38:18
121 405 Andoni Tena Margañon 0:38:19
122 855 Asier Irazabal Basterretxea 0:38:20
123 1192 ARITZA EGURROLA 0:38:25
124 870 Asier Iraeta 0:38:25
125 1166 LEIRE MEDINA OFRETORIO 0:38:25
126 187 Ganixtebe Lerma Menchaca 0:38:26
127 27 Iñigo López Azkarreta 0:38:27
128 393 José Ramón Gasteluiturri 0:38:29
129 60 Ignacio Diego Fernández 0:38:30
130 1026 IXONE EGIA MAESTRE 0:38:30
131 456 Aitor Fernandez Zabala 0:38:31
132 #N/A #N/A 0:38:31
133 635 Asier Telletxea garai 0:38:37
134 760 Julian Martinez guzman 0:38:38
135 180 Iker Tajada diez 0:38:44
136 632 Oscar Carbonero Jarque 0:38:45
137 1082 IÑAKI RAMIREZ DE OLANO BENGOETXEA 0:38:46
138 115 Israel Martínez, Becerril 0:38:47
139 124 Yago Andres 0:38:51
140 114 JOSU ELORDUY VADILLO 0:38:52
141 202 Asier Gil 0:38:55
142 939 ARRATE LLAGUNO 0:38:55
143 334 TXEMA FERRO PEREZ 0:38:55
144 808 INMA RAFAEL SALAS 0:38:56
145 56 Asier Pastor Rodriguez 0:38:56
146 151 Lander Astorkia Urraza 0:38:57
147 976 BEGOÑA MINAYO GUTIERREZ 0:38:57
148 477 Fco. Javier Sáenz Oliver 0:39:03
149 311 Iñaki Bilbao llanos 0:39:03
150 106 Helena Arauzo Bermúdez 0:39:07
151 1136 JOSE FELIX GOMEZ PEREZ 0:39:15
152 649 Sergio Bailón grande 0:39:16
153 54 Izukaitz Oar Etxebarria 0:39:16
154 624 Igor Moreno jauregi 0:39:16
155 779 Javier Fernández Elejalde 0:39:17
156 864 Iñigo Fuertes Ramos 0:39:17
157 312 Arkaitz Aketxe Agirre 0:39:26
158 1189 ALEX KORTABITARTE 0:39:30
159 137 Roberto Peña lopez 0:39:31
160 906 DIANA MARCELA CORREA 0:39:37
161 801 Ion mikel Guinea Aspiazu 0:39:37
162 746 JUAN CRUZ NUÑEZ LLANO 0:39:38
163 850 Jon Bengoetxea Lopez 0:39:38
164 702 José Antonio Martín Bolaños 0:39:38
165 1214 PATXI ROSCUBAS 0:39:39
166 231 IMANOL GOIENAGA 0:39:39
167 946 IKER ALESANCO 0:39:42
168 634 Luis mari Rabanos Escudero 0:39:42
169 750 jose miguel valle garcia 0:39:44
170 170 M.Carmen Gartzia Cano 0:39:48
171 633 Camino Alegre Martinez 0:39:48
172 433 Diego Pérez García 0:39:49
173 1087 ADRIAN MARTINEZ LOPEZ 0:39:49
174 475 Pedro Fernández Torres 0:39:49
175 516 Jorge Nuñez Marina 0:39:50
176 22 ENEKO TRIGUEROS SERNA 0:39:50
177 103 Joseba Andoni Garcia Eguia 0:39:51
178 1061 IKER ETXANO 0:39:53
179 205 Luz Marina Valencia 0:39:58
180 274 Sergio Gomez Vivancos 0:40:01
181 55 Gorka Kareaga Yañez 0:40:01
182 509 Eduardo Ibáñez Arrese 0:40:02
183 132 Alvaro Anton Rica 0:40:05
184 644 Cristina Sánchez Sobrino 0:40:05
185 856 Iñigo Markaida Altzaga 0:40:08
186 217 Monica Pintor Mentxaka 0:40:09
187 456 Aitor Fernandez Zabala 0:40:10
188 471 Joseba Plazas Morales 0:40:10
189 19 Juan Antonio Trigueros Serna 0:40:11
190 225 Maider Calleja Sainz 0:40:11
191 930 JOSU ELORRIAGA 0:40:12
192 434 JOSEBA ORIBE SALAZAR 0:40:20
193 1106 JORGE NUÑEZ BARAKALDO 0:40:25
194 688 Igor Garcia Ruiz 0:40:27
195 775 Arantza Aurre gonzalez 0:40:29
196 798 José Ramón Rodrigo Bracho 0:40:30
197 #N/A #N/A 0:40:30
198 268 ALBA LINARES SANCHEZ 0:40:32
199 267 VICTOR MANUEL LINARES NAVARRO 0:40:32
200 901 PATXI INTXAURTIETA ORTUZAR 0:40:32
201 762 Zunbeltz Vega Olaeta 0:40:33
202 1043 KEPA HERGUEDAS 0:40:34
203 917 JUAN SUAREZ CERRO 0:40:35
204 628 Juan Antonio Pizarro Furones 0:40:41
205 992 JUAN CARLOS RUIZ PEREZ 0:40:44
206 485 Miguel Ángel Gómez Rodríguez 0:40:44
207 1129 SERGIO MUÑOZ LARRIETA 0:40:45
208 1066 JOSEBA ARRIANDA 0:40:45
209 95 iñigo zamacona gómez 0:40:51
210 595 Ion Ander Lomas Lopez 0:40:52
211 593 David Charte 0:40:52
212 1036 JOSE FIGUERIDO 0:40:53
213 446 Jose Antonio Domínguez Cerezo 0:40:55
214 705 Juanjo García García 0:40:56
215 543 AITOR URIARTE PRECIADO 0:40:58
216 293 Laurentzi Jiménez Cascan 0:40:59
217 1153 JORGE BLAS ORTEGA 0:41:00
218 317 Andoni Ormaza Atxa 0:41:01
219 658 Gorka Orkaitzeta 0:41:03
220 394 Josu Gorrochategui 0:41:04
221 102 Juan pedro Pita blanco 0:41:05
222 920 JON PERNIA GORMLEY 0:41:05
223 732 Leire Hernández 0:41:17
224 735 Gaizka Montero 0:41:17
225 522 Olatz Uriarte 0:41:18
226 532 Nerea García Mendieta 0:41:19
227 511 gotzon Viteri Vitorica 0:41:19
228 496 FERMIN BENITO LOPEZ 0:41:20
229 1101 MAIALEN ARDEO 0:41:31
230 963 ANDONI VIGIOLA 0:41:32
231 756 Daniel Lázaro 0:41:32
232 829 Francisco Blanco Villar 0:41:33
233 1217 AITOR SORDO PEREZ 0:41:34
234 222 Ivan Hernandez martin 0:41:34
235 450 AITOR ALKIZA MEZO 0:41:35
236 753 JAVIER REY AGUILLO 0:41:36
237 1008 ARKAITZ GABRIEL PALACIO 0:41:37
238 36 Javier Murga Costa 0:41:38
239 964 MIKEL PICON GIL 0:41:39
240 279 Asier Terradillos 0:41:40
241 603 Ibon Diez Bilbao 0:41:40
242 577 Arkaitz Aspiazu Ituarte 0:41:50
243 116 Federico Engelmann 0:41:51
244 726 nuria moreno reyes 0:41:54
245 724 pedro lavin aramayo 0:41:54
246 383 JOSÉ MARÍA GÓMEZ RODRÍGUEZ 0:41:55
247 1126 MIGUEL ALVAREZ SOLA 0:41:56
248 1232 TXEMA PEREZ 0:41:57
249 842 César De Francisco 0:42:01
250 1127 FERNANDO GONZALO DELGADO 0:42:02
251 909 TXEMA BLANCO MARTIN 0:42:02
252 355 Izaskun Oleaga Rapp 0:42:03
253 226 Aitor Calleja Urruela 0:42:05
254 1032 UNAI CUARTANGO LOPEZ 0:42:05
255 455 Xabier Intxaurbe Pellejero 0:42:06
256 716 Inma Barazar Sanchez 0:42:10
257 385 Maite Uzabal Espinosa 0:42:10
258 873 Jorge Javier Pérez Pérez 0:42:16
259 847 Miguel Ángel Prados Martínez 0:42:16
260 859 Monica Talledo Aberasturi 0:42:19
261 1224 IMANOL GAINZA 0:42:21
262 1178 JOSE RAMON HEBRERO 0:42:22
263 417 SILVIA CABRERA ZUBIZARRETA 0:42:22
264 856 Iñigo Markaida Altzaga 0:42:22
265 56 Asier Pastor Rodriguez 0:42:23
266 805 FERNANDO GONZALEZ ALLENDE 0:42:23
267 585 Iñaki Sánchez Gudiña 0:42:24
268 646 David Martin López 0:42:24
269 666 javier galindo rodriguez 0:46:27
270 639 Mikel Zaton Orcasitas 0:42:31
271 468 Cynthia Aldekoa Buján 0:42:31
272 396 Tello Puig Rodriguez 0:42:31
273 784 ASIER MENDIZÁBAL ABAD 0:42:32
274 306 Endika Notario rojo 0:42:33
275 557 Aritz Pérez Olea 0:42:33
276 288 Zuriñe Bidaurreta 0:42:33
277 441 Alex OCHOA 0:42:34
278 1140 IRANTZU URIARTE 0:42:34
279 599 Julene Vazquez Bilbao 0:42:36
280 606 Juanjo Uriarte Uriarte 0:42:40
281 826 AINARA BERNAOLA GUTIÉRREZ 0:42:43
282 808 INMA RAFAEL SALAS 0:42:44
283 430 Nekane Azkona 0:42:44
284 454 AITANA DELGADO SANTAMARIA 0:42:48
285 789 Javier Bárcena 0:42:48
286 84 kEPA ANDOAIN ARNAIZ 0:42:48
287 83 Jose Javier Bernardo rodriguez 0:42:48
288 99 José Luis Rodríguez Nieto 0:42:49
289 337 ANA LOIZAGA DIAZ 0:42:49
290 336 IÑIGO ELGUEZABAL ROUSSE 0:42:50
291 757 JOKIN DE BERNEDO LARRABEITI 0:42:50
292 758 XABIER DE BERNEDO SANTAMARIA 0:42:53
293 4 Gorka Santos Ortuzar 0:42:53
294 191 Arturo Fojo López 0:42:56
295 80 Unai Sagastui Laka 0:42:57
296 382 Iker Madariaga Bilbao 0:42:57
297 802 Joseba Alonso García 0:43:03
298 61 R A U L BARRIUSO GÓMEZ 0:43:04
299 1133 GORKA IZURIETA 0:43:06
300 1161 JOSE MANUEL PEREZ ARCE 0:43:09
301 619 Ariel Zuñiga rojas 0:43:09
302 546 GARI A. GIRALDE FRESNO 0:43:10
303 1047 JORGE GUTIERREZ GOIRIA 0:43:10
304 448 ALFREDO FERNANDEZ HERRERO 0:43:11
305 717 Mikel Carranza Ruiz de Loizaga 0:43:11
306 561 Aletxu Echevarria 0:43:12
307 793 Jose Miguel (Mikel) Ostariz Coarasa 0:43:13
308 819 Patxi Herrero Bravo 0:43:16
309 1185 SERGIO RUIZ GORDEJUELA 0:43:16
310 3 Iñigo Sagastui Peña 0:43:17
311 576 Jose Juan Sánchez gudiña 0:43:19
312 816 Oihane Etxegarai 0:43:19
313 195 Iñaki Llana Mayor 0:43:20
314 907 PATXI DOMINGUEZ KIARO 0:43:20
315 880 SENDOA LARREA AMO 0:43:21
316 469 OIER FERNANDEZ PARAMO 0:43:22
317 1016 MARKEL DOMINGUEZ ALVARO 0:43:25
318 1095 RAFA GAMBOA 0:43:26
319 851 Alex Ribera Sainz 0:43:27
320 737 Manu Prior Moreno 0:43:32
321 444 Daniel Fernández del Rio 0:43:32
322 93 Patricia Alonso granillo 0:43:32
323 92 Juanra Galán bolaño 0:43:33
324 1218 GUSTAVO BENITO DE LA TORRE 0:43:34
325 769 Javier Martínez Salvador 0:43:34
326 886 DIEGO PUENTE PEREZ 0:43:36
327 373 Gil Herrera Rubio 0:43:37
328 48 Humberto Fernández Zurita 0:43:39
329 210 Javier Gómez 0:43:40
330 281 Oscar Iglesias Santelices 0:43:40
331 66 Joseba Andoni Valle Rico 0:43:42
332 161 Gaizka Fernández Martín 0:43:47
333 892 ALEX MENDIKUTE 0:43:48
334 713 UNAI Fernandez zabala 0:43:52
335 326 José Ramón Arranz Vicente 0:43:53
336 1156 ROBERTO ETXEBARRIA ONAINDIA 0:43:54
337 1046 JOSE LUIS MADRAZO 0:43:54
338 555 JULEN GARCIA GARCIA 0:43:55
339 29 SANTI MARTÍNEZ ONTORIA 0:43:56
340 234 M Jesús García Iglesias 0:43:57
341 616 Carlos Eizaguirre Irujo 0:43:57
342 654 FERNANDO SAMPEDRO LARRAZABAL 0:44:00
343 1092 FERNANDO TELLEZ ECHEANDIA 0:44:00
344 2 Ander Sagastui Peña 0:44:01
345 1 FELIPE LAMBERTO 0:44:01
346 470 Valentín Lozoya Martín 0:44:01
347 504 IÑAKI DIAZ DE OLARTE 0:44:03
348 165 Andoni Etxarri Iguzkiza 0:44:10
349 630 Juanmi Ramos Guerra 0:44:01
350 1216 KERMAN SECO 0:44:11
351 40 Gabriel Martinez Martinez 0:44:12
352 60 Ignacio Diego Fernández 0:44:15
353 623 Jose Luis Rodríguez Veras 0:44:15
354 707 Fernando Marcos Núñez 0:44:18
355 968 JUAN JOSE INOVIZA 0:44:19
356 1110 XANTI URIBE IBAÑEZ 0:44:20
357 304 Eder Martin Dillana 0:44:24
358 816 Oihane Etxegarai 0:44:26
359 869 Paula Corcostegui Ruiz-Carrillo 0:44:38
360 472 Joseba Gonzalez Gil 0:44:39
361 573 JAVIER GOMEZ GARCIA 0:44:39
362 136 Andoni Ibarra Cenarruzabeitia 0:44:40
363 670 Monica Martin de mingo 0:44:55
364 679 Oihane Goikoetxea Olamendi 0:44:55
365 1077 DAVID BLANCO SEDANO 0:44:56
366 1035 ALFREDO ALONSO 0:44:56
367 30 Enrique Ortega Martinez 0:44:56
368 176 Juan Luis Bolaños Adrián 0:44:59
369 563 Iñaki Mentxaka Mentxaka 0:45:00
370 1231 OSCAR CUPIERNA 0:45:00
371 1079 AITOR MARTIN 0:45:06
372 409 JESÚS MAZA MAZA 0:45:06
373 682 Sebas Bergaz Hidalgo 0:45:09
374 776 Itziar Aurre aretzaga 0:45:13
375 553 Esther Fernández galán 0:45:16
376 770 Iban Sanchez Garcia 0:45:16
377 681 Miriam Bergaz Garay 0:45:18
378 421 Estíbaliz Rámila Sánchez 0:45:19
379 290 Iñigo Arrillaga Garcia 0:45:21
380 1045 AITOR MADRAZO 0:45:22
381 196 may diaz casado 0:45:23
382 613 JAIME EIZAGUIRRE IRUJO 0:45:24
383 368 Eva Lozano Alonso 0:45:26
384 370 Raul Alonso Zorzano 0:45:26
385 504 IÑAKI DIAZ DE OLARTE 0:45:27
386 228 GORKA ALAVA JUEZ 0:45:28
387 747 Jose Roldan salvaré 0:45:30
388 1233 JAVIER RUIZ MERINO 0:45:31
389 490 Gorka Alonso Hornes 0:45:31
390 598 gonzalo Ruiz AIZPURU 0:45:32
391 1023 JOSE MANUEL HERRERO 0:45:32
392 141 RAMON DE MIGUEL SANTAMARIA 0:45:33
393 796 José Ángel Tres Boleas 0:45:33
394 1166 LEIRE MEDINA OFRETORIO 0:45:34
395 1212 ANDER ROSCUBAS 0:45:36
396 271 Mikel Isasi Vicente 0:45:47
397 272 David Whitehead Martínez 0:45:48
398 1203 OIHANE AURREKOETXEA BAQUERO 0:45:52
399 275 Eulogio Peralta Barcala 0:45:53
400 475 Pedro Fernández Torres 0:45:54
401 975 ISMAEL ALONSO SANZ 0:45:55
402 966 MONIKA LOPEZ DE ARROYABE 0:45:56
403 425 Cristina Rodriguez Varons 0:45:57
404 390 RAUL LOZANO LOBO 0:45:57
405 400 Ane Roldán 0:46:00
406 690 Nagore Goikoetxea Basterretxea 0:46:00
407 884 OLAIZ PEREZ RODRIGUEZ 0:46:15
408 1234 XABIER GEREDIAGA 0:46:15
409 149 SIMON SIERRA PALACIOS 0:46:20
410 416 Ainhoa Llona Eizagirre 0:46:20
411 687 Jone Muñoz Perez 0:46:20
412 549 Javier Robles fernandez 0:46:22
413 550 Estibaliz Tavera Lamas 0:46:22
414 204 Ainara Tornel Castillo 0:46:23
415 1006 XABIER URRECHUA 0:46:23
416 741 Guillermo Beaskoetxea Gangoiti 0:46:24
417 461 Mikel Puig Zuluaga 0:46:24
418 807 Eugenio Sanchez Corrales 0:46:25
419 657 Xabier Fdez.de Labastida Ilarduya 0:46:31
420 520 JAVI ZALDUA AGIRRE 0:46:32
421 266 JOSE ANTONIO GONZALEZ FRAILE 0:46:32
422 250 DAVID PEREZ 0:46:33
423 1083 DANIEL BILBAO 0:46:33
424 1084 JABIER PEREZ AGOTE 0:46:33
425 1173 ANDRES FERNANDEZ VIDAL 0:46:34
426 263 Ana Salgado florian 0:46:35
427 1003 PABLO ALVAREZ ZELAIA 0:46:35
428 1000 LANDER DE LO BUEIS 0:46:36
429 404 Andra Nedelcu 0:46:36
430 161 Gaizka Fernández Martín 0:46:37
431 361 ALBERTO PRIETO KLAUS 0:46:38
432 45 Amaia Pernia Miranda 0:46:39
433 852 Alberto Guerra Crispin 0:46:47
434 81 Jon Bilbao Sandoval 0:46:48
435 1077 DAVID BLANCO SEDANO 0:46:49
436 1229 LANDER LABAJO 0:46:58
437 398 Leticia Alvarez Martin 0:46:58
438 1085 ALFONSO ARROLA 0:46:59
439 285 JUAN CORPION IRIONDO 0:46:59
440 307 María Quiñones Alberdi 0:47:00
441 1135 FRANCISCO LAFUENTE URKIZA 0:47:09
442 1132 VANESA FUENTES 0:47:09
443 1134 JESUS MANUEL ALBERDI 0:47:10
444 993 ALEX RUIZ VALIENTE 0:47:12
445 827 Amaia Aguirre 0:47:13
446 386 Jordi Vide Fabregat 0:47:13
447 745 Elias Perez Gomez 0:47:14
448 418 Alberto Anta Escuredo 0:47:14
449 152 Andrés Mascaró Landolfi 0:47:15
450 877 Aratz Bergado Fuentes 0:47:16
451 1067 LUIS MARIA BERGAA LLORENTE 0:47:18
452 763 NAGORE DIAZ ZURITA 0:47:20
453 764 MIKEL DIAZ PAZOS 0:47:20
454 109 Gorka Garcia Erauzkin 0:47:21
455 48 Humberto Fernández Zurita 0:47:21
456 998 ANA SASTRE GARAMENDI 0:47:22
457 693 Ekaitz Moral Trebolazabala 0:47:26
458 236 Iñaki Gutierrez Martinez 0:47:26
459 360 Idoia De abajo Gonzalez 0:47:27
460 1130 JOSE ANTONIO SERRANO 0:47:27
461 63 Isabel Sánchez garduño 0:47:27
462 62 Marcos Martinez Fernandez 0:47:32
463 1216 KERMAN SECO 0:47:33
464 366 Aitor Campo gordo 0:47:34
465 663 ENDIKA PABO BUSTO 0:47:34
466 662 SERGIO PEREZ TOLEDO 0:47:35
467 335 RAMON ELGUEZABAL ROUSSE 0:47:35
468 811 juanjo zubeldia 0:47:39
469 844 Lorenzo Alarcia Rioja 0:47:40
470 846 Ane Alarcia Mercado 0:47:41
471 21 Simon Yaniz Prado 0:47:42
472 26 Diego Pascual Alcalde 0:47:42
473 863 Richard Winterbottom 0:47:43
474 362 Pablo González Aldasoro 0:47:44
475 565 Ainhoa Rioboo Gonzalez 0:47:48
476 298 Verónica Uribe Arce 0:47:48
477 610 Zurine Larrazabal Alvarez 0:47:51
478 926 JOSE ANTONIO LARRAZABAL UGARTE 0:47:52
479 129 Iker Gamboa Borinaga 0:47:52
480 686 Virginia Muñoz Perez 0:47:52
481 972 UNAI ARETXABALETA 0:47:53
482 970 DANEL KORTAZAR 0:47:53
483 637 Jon Ander Egaña Argintxona 0:47:54
484 117 Javi Gorostiza Fuertes 0:47:54
485 224 Eduardo Salcedo Castaños 0:47:55
486 255 Javier Couso Ojeda 0:47:56
487 234 M Jesús García Iglesias 0:48:02
488 1222 GUSTAVO ALONSO 0:48:03
489 262 Jon Zubia 0:48:03
490 374 Claudia Iglesias san jose 0:48:03
491 280 Eukene San José Fernández 0:48:04
492 357 ALBERTO DELGADO ORTIZ 0:48:04
493 67 Igor Pardo Villanueva 0:48:06
494 68 Egoitz Gomez Garatxena 0:48:16
495 238 FRANCISCO CARRILLO 0:48:17
496 755 Paco Garcia de Santiago 0:48:17
497 658 Gorka Orkaitzeta 0:48:18
498 1227 JAVIER BERASATEGI 0:48:22
499 771 IÑIGO LODOS CALVO 0:48:22
500 1204 OIER AURRREKOETXEA BAZAÑEZ 0:48:27
501 544 David Mora Gómez 0:48:28
502 773 Sergio Ranedo 0:48:29
503 955 FERNANDO CARRERA IRAZABAL 0:48:29
504 956 JOSE IGNACIO IRAZABAL 0:48:31
505 1026 IXONE EGIA MAESTRE 0:48:43
506 214 Iñaki Eskauriza Pérez 0:48:44
507 975 ISMAEL ALONSO SANZ 0:48:45
508 135 Gorka Aguirre Unzurrunzaga 0:48:46
509 531 Ibai Carrasco Mendez 0:48:46
510 1046 JOSE LUIS MADRAZO 0:48:48
511 898 MANUEL ORTIZ HERRERA 0:48:48
512 1068 IÑIGO CASABELLA ALONSO 0:48:48
513 1096 JOSU LA CRUZ 0:48:51
514 324 Afredo Amezkua 0:48:51
515 607 Idoia Obieta Fresnedo 0:48:52
516 199 MAIALEN RUIZ DE OÑA IBAÑEZ 0:48:52
517 631 Jose Manuel Domínguez Civico 0:48:53
518 720 Martín García Posado 0:48:53
519 373 Gil Herrera Rubio 0:48:54
520 171 Niko Rodríguez Ahedo 0:48:59
521 900 JOSE LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ 0:49:01
522 622 Paulo Juez Aragon 0:49:01
523 617 William Márquez Aragón 0:49:03
524 1182 IGOR GARCIA ARETXABALETA 0:49:05
525 785 Ramiro Andrés Manzano 0:49:10
526 1170 JAVIER BOTINGUI GOLDARACDENA 0:49:10
527 766 Loli Herrero Francisco 0:49:12
528 953 ALEJANDRO REBOLLEDO 0:49:12
529 1060 NEREA VILLALON ARANA 0:49:14
530 1128 IGOR ALMAGIA MIJANGOS 0:49:18
531 252 Miguel Angel Couso Ojeda 0:49:18
532 559 ZALOA ALVAREZ AURRE 0:49:19
533 719 IDOIA ARANBURU FERNANDEZ 0:49:23
534 377 Vanesa Ortega San Emeterio 0:49:24
535 791 Maria Solatxi Asua 0:49:24
536 853 Naia Uriarte Iturriaga 0:49:25
537 854 Ibai Milikua Etxebarria 0:49:25
538 491 Marta Miguel Martínez 0:49:26
539 489 Franck Valls Bazoge 0:49:27
540 100 Nuria Fernández Suberbiola 0:49:27
541 878 ALEJANDRO LOBATO SANTOS 0:49:28
542 795 Leire Larrazabal Zugadi 0:49:28
543 799 Galder Larrazabal Gutierrez 0:49:29
544 376 Xabier Ruiz Arauzo 0:49:35
545 673 Maddi Fernández García 0:49:35
546 672 Hanna Zerouali Miriam 0:49:35
547 671 Borja Fernández Bilbao 0:49:37
548 10 Roberto Gomez Midon 0:49:37
549 1148 JOSE MARIA PEREZ G. 0:49:40
550 213 Asier Bilbao 0:49:44
