Hemen daukazue XLI. Andra Mariko Krosari dagokion sailkapena Bizkaiko Atletismo Federazioako gure epaileen datuen arabera. Bilaketak egiteko sakatu CONTROL+F eta sartu izen-abizenak edota dortsal zenbakia. Eskerrik asko parte-hartzaile, antolatzaile, laguntzaile eta boluntario guztiei. Gogoratu hemendik aurrera bai izen-ematea bai dortsalen jasotzea aldez aurretik egin beharko dela eta ez lasterketaren egunean bertan. Datorren urtera arte!
Haurren lasterketako argazkiak Festak.com-ren eskutik: (EZ ESKURAGARRI)
Nagusien lasterketako argazkiak Festak.com-ren eskutik: (EZ ESKURAGARRI)
NAGUSIEN LASTERKETA
DORSALA | DENBORA | IZEN ABIZENAK |
62 | 00:30:59 | Unai Nieto Marijuan |
373 | 00:31:08 | EDUARDO MANZANOS GARCIA DE ANDOIN |
131 | 00:31:16 | Adrián Merino Ortiz de Zárate |
634 | 00:31:22 | David Martin Martin |
888 | 00:31:42 | Aaron Alonso Cesteros |
759 | 00:31:44 | FERNANDO SUANCES GUTIERREZ |
273 | 00:32:01 | Enrique Iglesias Yugueros |
224 | 00:32:07 | Josu Gasteluiturri Gorrochategui |
211 | 00:32:13 | Ricardo Ortiz Astorquia |
251 | 0:32:14 | Iker Gallego Kamiruaga |
904 | 00:32:15 | Nicolas Bontigui Corral |
950 | 00:32:16 | Beñat Ormazabal Ortiz |
573 | 00:32:27 | Oskar Martin Molinero |
199 | 00:32:44 | Dorkaitz Basarte García |
651 | 00:32:48 | Markel Sierra Torrealday |
746 | 00:33:20 | Felicimo Solanas Díez |
562 | 00:33:35 | asier ramirez casado |
269 | 00:33:38 | Oscar Iglesias Yugueros |
167 | 00:33:42 | Jon Andoni Docando Dolara |
891 | 00:33:48 | Imanol Marrokin Bautista |
637 | 00:33:53 | IMANOL FERNÁNDEZ MAGUREGUI |
527 | 00:33:54 | Asier Oleaga Rapp |
281 | 00:34:01 | Unai Garai LLona |
384 | 00:34:05 | Enekoitz Lopez Garcia |
245 | 00:34:13 | Cesar escudero prieto |
93 | 00:34:16 | Zohiartze Moral Atela |
212 | 00:34:35 | Iñaki zorrilla ortega |
20 | 00:35:01 | Borja Etxeita Goienola |
12 | 00:35:09 | Luis Gonzalez Ormazabal |
896 | 00:35:11 | Ander Juez Aragón |
713 | 00:35:16 | Alberto Vall Ibarrola |
866 | 00:35:21 | Manu ruiz trigo |
579 | 00:35:24 | IÑAKI MURILLO LAUREANO |
39 | 00:35:25 | GAIZKA DE LOS BUEIS SANTAMARÍA |
495 | 00:35:26 | Aitor Barreiro Etxeberria |
901 | 00:35:37 | Iñigo Colina Gozalo |
907 | 00:35:38 | Daniel Ortiz Basterretxea |
118 | 00:35:38 | Rober Benitez caballero |
1021 | 00:35:40 | Juan Tineo Hormaza |
104 | 00:35:42 | Xabier Ametzazurra Picon |
758 | 00:35:44 | Laurent Williams |
669 | 00:35:45 | Oier Pinto Merino |
1007 | 00:35:50 | Docando Gomez Kepa |
16 | 00:35:52 | Jonatan Martínez Pérez |
574 | 00:36:01 | Borja Bazterretxea Álvarez |
4 | 00:36:13 | Mikel gonzalez rios |
957 | 00:36:14 | Yagoba Niembro Zarraga |
194 | 00:36:15 | Sergio Menchaca Villarejo |
832 | 00:36:23 | Pedro Zumárraga Gorostiza |
83 | 00:36:31 | JAVIER QUIJADA RODRIGUEZ |
245 | 00:36:34 | Cesar escudero prieto |
44 | 00:36:36 | borja fernandez nuñez |
628 | 00:36:38 | Aitor Landazabal Imaz |
372 | 00:36:40 | Iñaki Mendicute Coca |
480 | 00:36:44 | Gorka Kareaga Yañez |
953 | 00:36:46 | ANDER GOIKOETXEA SEOANE |
465 | 00:36:47 | Iban Expósito Diez |
330 | 00:36:48 | Alain Peña Oleaga |
345 | 00:37:02 | Julian Martinez Guzman |
524 | 00:37:03 | Jesús Alonso Campo |
869 | 00:37:05 | IKER RUEDA MORENO |
750 | 00:37:09 | JOSE ANTONIO LÓPEZ ROMÁN |
464 | 00:37:13 | Asier Couto Merino |
448 | 00:37:16 | Josu Landaluze Gómez |
897 | 00:37:16 | miguel angel lopez villamor |
779 | 00:37:17 | Alvar Ventosa Muro |
383 | 00:37:18 | Jonathan Salguero Regueiro |
281 | 00:37:19 | Unai Garai LLona |
711 | 00:37:21 | Ander Etxabe Gutierrez |
58 | 00:37:25 | Jon Puente Lopez |
526 | 00:37:26 | Josean Izaguirre Ortueta |
295 | 00:37:28 | Ian MacPherson madsen |
670 | 00:37:29 | Juantxu Novalvo Martín |
312 | 00:37:32 | Jose Ramon Rodrigo Bracho |
29 | 00:37:41 | Ibai Sanz |
572 | 0:37:42 | Peter Meso Pérez |
350 | 00:37:42 | Aitor Prieto Busnadiego |
230 | 00:37:43 | Ivan Verastegui Cuba |
59 | 00:37:43 | Aitor Zorrilla Arias |
13 | 00:37:44 | Jaime Diego Rosell |
728 | 00:37:44 | Mikel Hernando Redondo |
661 | 00:37:53 | Pablo Álvarez Vázquez |
842 | 00:37:54 | ALBA LINARES SANCHEZ |
760 | 00:37:55 | Iñigo Fernandez de Nograro Pescador |
66 | 00:37:56 | Iñigo López Azkarreta |
841 | 00:37:57 | VICTOR MANUEL LINARES NAVARRO |
964 | 00:37:59 | Eusebio de la Quintana Iriondo |
371 | 00:38:03 | Marcos Hurtado Barbadilla |
214 | 00:38:12 | Ane Miren Bidaurratzaga |
00:38:16 | #N/A | |
1012 | 00:38:22 | Joseba Ponte Saenz |
691 | 00:38:24 | Jon Aberasturi Zabala |
488 | 00:38:24 | MARIO FERNANDEZ CADIERNO |
477 | 00:38:30 | ALVARO FERNANDEZ CADIERNO |
1030 | 00:38:32 | Iñigo López Rodriguez |
644 | 00:38:33 | Jon Lasa Ortega |
531 | 00:38:33 | AITOR MARTIN AGUIRRE |
795 | 00:38:34 | Xabier Urrechua Arrizabalaga |
1006 | 00:38:35 | Javier Ontoso Martinez |
880 | 00:38:35 | Josu Elorriaga |
509 | 00:38:42 | Sergio Ruiz de gordejuela trucios |
21 | 00:38:51 | Ixone Egia Maestre |
671 | 00:38:55 | Javi Melendez Exposito |
942 | 00:38:56 | Sofía Martínez Amondarain |
192 | 0:39:00 | Iker Romero Ruiz |
285 | 00:39:01 | Jon Aretxabaleta Alonso |
843 | 00:39:23 | Jon Ander Sarria Aretxabaleta |
835 | 00:39:26 | Jokin Bitorika Santos |
580 | 00:39:27 | Asier San Emeterio Cormenzana |
522 | 00:39:28 | Daniel Santamaría Sánchez |
1014 | 00:39:30 | Endika Uriarte Orbañanos |
426 | 00:39:37 | DAVID MEDINA PEREZ |
396 | 00:39:45 | IÑAKI PINTO BALADRÓN |
311 | 00:39:49 | Diana perez guzman |
189 | 00:39:51 | Miguel Ángel Gómez Rodríguez |
498 | 00:39:55 | Gaizka William Ibarzabal Rueda |
548 | 00:39:58 | David ruiz MARciel |
868 | 00:39:59 | HAIZEA RUEDA MORENO |
867 | 00:40:01 | ASIER RUEDA MURCIA |
310 | 00:40:03 | Javier Delgado Duque |
754 | 00:40:06 | Xabier Puig Rodríguez |
198 | 00:40:11 | JUAN CRUZ NUÑEZ LLANO |
588 | 00:40:15 | Oscar Perez de Eulate Ezcurra |
725 | 00:40:16 | Alex Kortabitarte |
82 | 00:40:17 | Iñigo Fuertes Ramos |
33 | 00:40:17 | Agustin Rodriguez Pacheco |
594 | 00:40:18 | Telmo Bilbao Fernández |
530 | 00:40:18 | Imanol Loizaga Rojí |
331 | 00:40:23 | Arkaitz Abad Sixto |
36 | 00:40:24 | JANKO HORMAZA AMILIBIA |
386 | 00:40:28 | Aitziber Martín Nicolas |
1033 | 00:40:30 | Iñaki lopez fernandez |
276 | 00:40:34 | Amaiur Lozano García |
47 | 00:40:39 | Roberto Peña |
881 | 00:40:40 | Mikeldi Solana |
115 | 00:40:40 | sagarna uriarte mikel |
617 | 00:40:41 | IKER ETXANO GANDARIASBEITIA |
67 | 00:40:42 | Aaron Lakmaker |
395 | 00:40:47 | Martin Etxeberria Gaubeka |
551 | 00:40:49 | Álvaro Andoin Fernández |
988 | 00:40:53 | Alba Lopez Romo |
113 | 00:40:58 | Alejandro Lodos Suarez |
117 | 00:40:58 | Javier Berasategi |
112 | 00:40:59 | Iñigo Lodos Calvo |
186 | 00:41:00 | Gorka Amor Jiménez |
413 | 00:41:02 | Luz Marina Valencia Noreña |
46 | 00:41:04 | Urko bilbao bahon |
137 | 00:41:05 | Mario Sarria Osoro |
360 | 00:41:08 | Irati Bilbao Eguizabal |
8 | 00:41:09 | Felix Gallego Camiña |
747 | 00:41:11 | David Lázaro Oyarzabal |
577 | 00:41:14 | Joseba urcelay aparicio |
708 | 00:41:18 | Sergio Fernández Andrés |
425 | 00:41:18 | Sofia Menchacatorre Azqueta |
941 | 00:41:19 | Andoni Ormaza Atxa |
923 | 00:41:27 | Joserra Rodriguez |
385 | 00:41:28 | Ritxi Cirarda Acha |
983 | 00:41:32 | Nerea Mendia Requejo |
720 | 00:41:33 | Jagoba Lazkano Olabarria |
815 | 00:41:34 | Koldo boada perez |
84 | 00:41:42 | Ion Asla |
694 | 00:41:43 | Javi Elorriaga Lopez |
190 | 00:41:43 | JUAN JOSÉ GARCÍA GARCÍA |
132 | 00:41:45 | Mikel Arrate Zelaia |
1042 | 00:41:49 | Hegoi Larrazabal Zugadi |
25 | 00:41:51 | Joseba Andoni Garcia Eguia |
298 | 00:41:52 | César Olaortua Epelde |
277 | 00:41:53 | Javi Pérez Lopez |
985 | 00:41:54 | Aitor Fernandez Baudor |
848 | 00:41:55 | Sergio Lozano Sangrador |
1013 | 00:41:55 | Jon Onaindia Meabe |
786 | 00:42:02 | Aritz Perez Olea |
61 | 00:42:06 | jose juan sanchez gudiña |
846 | 00:42:07 | AITOR CAMPO GORDO |
207 | 00:42:08 | SANTI MARTÍNEZ ONTORIA |
565 | 00:42:09 | Angel pereña sanchez |
854 | 00:42:09 | Endika Iglesias Elguezabal |
956 | 00:42:11 | Mikel Larrazabal Martínez |
656 | 00:42:14 | Juantxu Abuin Ordoñez |
260 | 00:42:15 | Jordi Vilanova Parera |
502 | 00:42:17 | Iñigo Joaquín Bárcena Rojí |
103 | 00:42:20 | Javier Martinez Salvador |
531 | 00:42:23 | AITOR MARTIN AGUIRRE |
5 | 00:42:25 | Cristina zurbitu mardones |
95 | 00:42:26 | Jaime Quintana Gutiérrez |
578 | 00:42:31 | Eder Urdiales Taranilla |
236 | 00:42:32 | Tello Puig Rodríguez |
659 | 00:42:36 | Enrique Ortega Martinez |
570 | 00:42:39 | Eneko Ruiz González-Gorbeña |
270 | 00:42:40 | Igotz Ardeo Zaldua |
313 | 00:42:41 | Iñaki Torres Etxeandia |
561 | 00:42:42 | Benat Amade Fullaondo |
890 | 00:42:43 | MARTA MUÑOZ ALVAREZ |
65 | 00:42:43 | JOSE ROLDAN SALVARREY |
77 | 00:42:47 | Txetel Sastre Lopez |
932 | 00:42:49 | AITOR GUTIERREZ ROJO |
399 | 00:42:51 | Asier Hernández Requena |
707 | 00:42:52 | Arkaitz Gabriel Palacio |
256 | 00:42:55 | Mikel Puig |
954 | 00:42:59 | David Boulandier Imaz |
235 | 00:43:01 | Martin Puig Rodríguez |
160 | 00:43:05 | Alejandra Martinez Santos |
324 | 00:43:05 | Unai Álvarez Busto |
793 | 00:43:10 | Joane Guerediaga Valero |
793 | 00:43:11 | Joane Guerediaga Valero |
798 | 00:43:11 | Ibai Guridi Lopategui |
472 | 00:43:12 | Harriet Alonso Reina |
787 | 00:43:12 | Eider Delgado Kortazar |
252 | 00:43:13 | Maria Ermelinda Del Vado Sanchez |
822 | 00:43:14 | Maria Granado Martinez |
807 | 00:43:15 | Naia Azcargorta Soto |
407 | 00:43:15 | Janire Mendieta Arrieta |
406 | 00:43:17 | Pablo Muñoz Carneros |
673 | 00:43:17 | Jon Bolaños Adrian |
735 | 00:43:19 | MIKEL AHEDO RUIZ |
412 | 00:43:19 | Asier Gil Almandoz |
692 | 00:43:20 | Ana Loizaga Diaz |
91 | 00:43:30 | San jose valero, oscar |
343 | 00:43:31 | Ane Gorordo |
899 | 00:43:31 | Younes Ouadou |
906 | 00:43:32 | Jose Miguel Garcia Orois |
278 | 00:43:33 | Iñigo Elguezabal Rousse |
862 | 00:43:33 | Asier Lleida Garcia |
329 | 00:43:34 | Izaskun Oleaga Rapp |
196 | 00:43:34 | José María Gómez Rodríguez |
68 | 00:43:35 | Maleni Álvarez Generelo |
1044 | 00:43:35 | Betolaza cenarro Jose Antonio |
718 | 00:43:36 | JOSERRA MARKINA GOMEZ |
117 | 00:43:37 | Javier Berasategi |
166 | 00:43:39 | Javier del Río Luengas |
379 | 00:43:41 | Laurentzi Jiménez Cascan |
326 | 00:43:44 | Alfredo Alonso Sierra |
327 | 00:43:44 | Joaquin de la concepción toiran |
489 | 00:43:46 | IBON RIPOLL ARANA |
820 | 00:43:49 | Paulo Juez |
672 | 00:43:52 | IGOR URQUIJO VAZQUEZ |
686 | 00:43:55 | Javier Llaguno Benito |
681 | 00:43:56 | Galder Bengoa Endemaño |
452 | 00:43:58 | Aitziber Argiarro |
959 | 00:44:01 | Ane Uriarte Larrabeiti |
926 | 00:44:03 | Iker Solorzano Landa |
78 | 00:44:11 | Guillermo Vicario Unanue |
422 | 00:44:15 | HARITZ CORTES PEREZ |
127 | 00:44:25 | Luis Ángel Martínez Gonzalo |
128 | 00:44:25 | Alain Martínez Los Arcos |
22 | 00:45:01 | Uxue Madariaga Egia |
348 | 00:45:04 | Gabriel Lamborena Basarte |
762 | 00:45:05 | Monica Martin De Mingo |
188 | 00:45:07 | Gaizka Fernández Martín |
761 | 00:45:10 | Julio Urquizo Rey |
925 | 00:45:12 | Zunbeltz Fullaondo Garzia |
76 | 00:45:18 | David Avendaño Ortega |
130 | 00:45:20 | Jesús Ángel López Pérez |
268 | 00:45:21 | Cristina Rodriguez Varona |
81 | 00:45:23 | Alejandro De Concepcion |
254 | 00:45:25 | Javi Perez |
144 | 00:45:27 | Joana Zarraonandia Simeón |
162 | 00:45:27 | Jon Ander Romo |
805 | 00:45:29 | Gorka Gerrikabeitia López |
542 | 00:45:32 | VIRGINIA BARCENA ARROLA |
23 | 00:45:33 | Iñigo Madariaga Uriagereka |
334 | 00:45:34 | Aimar Bustos Caballero |
955 | 00:45:36 | Andoni Etxeandia |
421 | 00:45:42 | FERMIN BENITO LOPEZ |
197 | 00:45:45 | jaime beristain eguia |
1002 | 00:45:46 | Xabier Martínez Ajona |
514 | 00:45:50 | Aitor Madrazo Mendoza |
730 | 00:45:51 | Leire Aragüés Figuero |
731 | 00:45:52 | Urrotz Larrañaga Garate |
1053 | 00:45:56 | #N/A |
381 | 00:45:58 | Jose Miguel (Mikel) Ostariz Coarasa |
642 | 00:45:59 | Jon Zubia Artigas |
253 | 00:46:02 | Félix Puertas Belloso |
307 | 00:46:05 | Leire Sorozabal Mendibil |
485 | 00:46:07 | Unai San Pedro Castejon |
378 | 00:46:09 | Aimar Altonaga Rotaetxe |
216 | 00:46:09 | JORGE JAVIER PEREZ PEREZ |
382 | 00:46:10 | Arantxa Peña Pinto |
380 | 00:46:11 | Javier Gonzalez Uribarri |
274 | 00:46:12 | Sergio Sainz de la Maza Laya |
736 | 00:46:12 | Ricardo de la Rua |
286 | 0:46:13 | CÉSAR FERNÁNDEZ DE LARREA GOIKOETXEA |
1051 | 0:46:14 | Raul Barriuso Gomez |
591 | 00:46:15 | Aitor Marcos Ormaechea |
492 | 00:46:15 | Oier Ugalde Muñoa |
709 | 00:46:16 | Juan Reyes López |
337 | 00:46:17 | Josu Doncel Vicente |
1036 | 00:46:18 | David Macías de la Montaña |
276 | 00:46:19 | Amaiur Lozano García |
267 | 00:46:19 | Andres Blanco Orduna |
223 | 00:46:21 | Iñaki Eskauriza Pérez |
291 | 00:46:22 | youness chakroun |
757 | 00:46:24 | Juanjo zubeldia |
139 | 00:46:26 | Leire Larrazabal Zugadi |
138 | 00:46:27 | Galder Larrazabal Gutierrez |
247 | 00:46:29 | Ana Yélamo García |
827 | 00:46:30 | Iñaki Gomez Lanzagorta |
946 | 00:46:33 | Gorka Hernando Nuñez |
228 | 00:46:37 | Gorka Martínez de Osaba Ruiz |
700 | 00:46:39 | Oskar ubierna fariñas |
737 | 00:46:41 | Mitxel Uribe |
734 | 00:46:41 | Txemi Baz Iriarte |
879 | 00:46:44 | XABIER INTXAURBE PELLEJERO |
878 | 00:46:44 | UNAIAI KUARTANGO LOPEZ |
1048 | 00:46:45 | Carmen Abaitua |
323 | 00:46:46 | Federico Engelmann Arrasate |
486 | 00:46:50 | Israel Martinez becerril |
996 | 00:46:53 | KARMELE BARAÑANO IZAGIRRE |
930 | 00:46:55 | Urrutia Samper |
929 | 00:46:55 | Iñigo Isasi Mediavilla |
429 | 00:46:56 | Iñigo López de Munain Iglesias |
354 | 0:46:58 | Gorka Fuldain Calvo |
517 | 00:46:59 | Iñaki Sánchez Gudiña |
989 | 00:47:02 | Julen Arranz Llona |
581 | 00:47:03 | Gotzon Santos Salcedo |
458 | 00:47:04 | Kepa fernandez gaztañaga |
459 | 00:47:04 | Begoña Diez Trinidad |
543 | 00:47:06 | Jorge Matallana García |
721 | 00:47:08 | Sergio Diaz |
722 | 00:47:08 | Martín Díaz Martinez-Intxausti |
338 | 00:47:09 | Eleder Aranberri Castresana |
293 | 00:47:10 | JESÚS MAZA MAZA |
552 | 00:47:11 | Mikel Muñoz Andres |
225 | 00:47:12 | Javier Calvo Ruiz |
703 | 00:47:13 | David Del Río Cano |
261 | 00:47:15 | Amaia Barrenetxea Elexpuru |
262 | 00:47:15 | Mikel Quintano Trigueros |
226 | 00:47:16 | Asier Fernández Arias |
804 | 00:47:17 | Xabier de Bernedo Santamaria |
803 | 00:47:17 | Jokin de Bernedo Larrabeiti |
287 | 00:47:18 | Jaime Eizaguirre Irujo |
255 | 00:47:19 | Igor Almagia |
164 | 00:47:20 | Eloi Lopez Ibañez |
389 | 00:47:22 | Eulogio Peralta Barcala |
392 | 00:47:22 | Óscar Gutierrez Alvaro |
684 | 00:47:24 | Zuriñe varona loizaga |
676 | 00:47:24 | Tania Saez de la Fuente |
420 | 00:47:25 | Jorge blas ortega |
576 | 00:47:26 | Leire Viguera Zarandona |
490 | 00:47:28 | Santiago de la Riva Domínguez |
704 | 00:47:29 | Mikel Azkargorta Korkostegi |
650 | 00:47:31 | Víctor Ugarte del Valle |
340 | 00:47:32 | Aitor san emererio azcue |
861 | 00:47:34 | Javier Iturbe García |
303 | 00:47:35 | ERIKA JUÁREZ MENDIZÁBAL |
6 | 00:47:36 | Unai expósito fuente |
567 | 00:47:38 | Koldo goitia gomez |
496 | 00:47:39 | Iván Melero |
317 | 00:47:39 | Elías Pérez Gómez |
43 | 00:47:40 | IÑAKI DIAZ DE OLARTE |
455 | 00:47:41 | Enara Moledo Izquierdo |
503 | 00:47:42 | Asier Garin Aldezabal |
516 | 00:47:43 | Esti olabarrieta Egia |
765 | 00:47:44 | Lorea Fernández Pérez |
72 | 00:47:44 | Vanesa Peña gomez |
432 | 00:47:45 | Borja Pérez lasso de la vega |
100 | 00:47:45 | Ane Bilbao Sarria |
134 | 0:47:46 | Iñigo Lopez Ayuso |
94 | 00:47:47 | Daniel gomez aparicio |
443 | 00:47:48 | Javier cerezo mendibil |
97 | 00:47:49 | Elena Garcia Gonzalez |
110 | 00:47:49 | María Maidagan Andrés |
598 | 00:47:50 | Teo Cenzano parada |
433 | 00:47:51 | Estefania Axpe Hernandez |
640 | 00:47:52 | Jaime Aguirre Ardanaz |
521 | 00:47:52 | Jon Kerman Cobos Calle |
30 | 00:47:53 | Alejandro Montes Marcos |
168 | 00:47:54 | Javier Hidalgo Auria |
487 | 00:47:55 | LUIS ANGEL FERNANDEZ CADIERNO |
414 | 00:47:56 | Izaskun Ibañez Ortega |
921 | 00:47:57 | Garazi Elgezabal Jaio |
614 | 00:48:00 | Aitor Casabella Alonso |
17 | 00:48:00 | Ana Hernando Alonso |
215 | 00:48:01 | Benjamín Blanco Sedano |
141 | 00:48:01 | María Fernández Rodríguez |
1008 | 00:48:02 | Docando Gomez Marta |
695 | 00:48:02 | José Carlos Billalabeitia Careaga |
237 | 00:48:03 | Rafa Gamboa Díaz de Otazu |
558 | 00:48:05 | AIXA APERRIBAY ELORTEGUI |
557 | 00:48:05 | Martin Txintxurreta Albizua |
556 | 00:48:05 | Martin Eizmendi |
308 | 00:48:07 | Arritokieta Aretxabala González |
1010 | 00:48:08 | Iker Núñez Barrón |
362 | 00:48:10 | Aritz Agirre Perez |
715 | 00:48:13 | Josu Hernaez Matas |
696 | 00:48:15 | Begoña Beristain |
833 | 00:48:17 | Iker Laraudogoitia ORtego |
947 | 00:48:18 | Belen Lugaresaresti De Urquijo |
911 | 00:48:22 | Andres nuñez saez |
999 | 00:48:25 | Perez Uribarren, Amaia |
1000 | 00:48:25 | Idoia de Dios Merino |
146 | 00:48:27 | Martin Otazua Otazua |
649 | 00:48:31 | Juan Carlos San Juan Alonso |
678 | 00:48:32 | Rafael Rodriguez Garces |
549 | 00:48:35 | Gorka Agirre Ibarretxe |
227 | 00:48:36 | Natxo Velarde Oscariz |
920 | 00:48:38 | Luisma Díez López |
304 | 00:48:40 | Vanesa Pardo Llaguno |
404 | 00:48:42 | Ainhoa Eguiraun |
431 | 00:48:46 | Unai Vicario Arbide |
210 | 00:48:52 | Iñaki Gutierrez Martinez |
748 | 00:49:06 | RAMON DE MIGUEL SANTAMARIA |
749 | 00:49:06 | JOSE ANGEL TRES BOLEAS |
205 | 00:49:08 | Iñigo Arrillaga Garcia |
206 | 00:49:08 | Javier Arrillaga Garcia |
203 | 00:49:08 | Monica Garcia Rayo |
1038 | 00:49:09 | Marce Lahera |
18 | 00:49:10 | Iván Fernández Román |
460 | 00:49:11 | Naroa Burreso Pardo |
461 | 00:49:11 | Iñigo Berlanga Zarraga |
739 | 00:49:13 | Juan Manuel Murillo Pérez |
969 | 00:49:15 | SAnz Romero Miguel Angel |
120 | 00:49:17 | Jesús María Villate Villanueva |
165 | 00:49:18 | Iñigo Menchacatorre Azqueta |
742 | 00:49:19 | FERNANDO MARTINEZ SAEZ |
89 | 00:49:20 | David Mora Gómez |
582 | 00:49:22 | oier aurrekoetxea |
265 | 00:49:25 | Igor Garcia |
45 | 00:49:27 | Ramón Sarrionandia Uriguen |
643 | 00:49:29 | Verónica Uribe Arce |
445 | 00:49:32 | Javier Couso Ojeda |
473 | 00:49:35 | Javier Guimón Bardesi |
288 | 00:49:37 | Iñaki Mingo Uribe |
1028 | 00:49:38 | Eki Gartzia González |
187 | 00:49:41 | GORKA DE LA RED GONZALEZ |
751 | 00:49:43 | Borja Alonso Angulo |
425 | 00:49:45 | Sofia Menchacatorre Azqueta |
456 | 00:49:47 | Oscar Moledo Carranza |
631 | 00:49:48 | Sergio Careaga |
630 | 00:49:49 | Iciar Marcaida |
945 | 00:49:51 | Igor Olabarri Arnaiz |
944 | 00:49:55 | Laura Benavente Blanco |
158 | 00:49:56 | IGNACIO MARTÍNEZ SALVADOR |
831 | 00:49:58 | Jon Bengoetxea Lopez |
601 | 00:50:05 | Pablo Blázquez diez |
238 | 00:50:07 | Jacinta Curiel González |
986 | 00:50:10 | Olalla Oribe Amores |
611 | 00:50:11 | Asier Irazabal Basterretxea |
51 | 00:50:13 | Jose Antonio Larrazabal Ugarte |
884 | 00:50:15 | JON MARURI IZAGIRRE |
241 | 00:50:16 | JORGE LAMPREAVE GARCÍA |
705 | 00:50:18 | Xose Novoa Hernandez |
305 | 00:50:20 | Endeka Gurrutxaga |
363 | 00:50:21 | Ane Prieto Busnadiego |
799 | 00:50:22 | Mikel Prieto Ocerinjauregui |
505 | 00:50:23 | EUGENIO BEITIA ZANALLOA |
698 | 00:50:25 | Leire Jimenez Goñi |
450 | 00:50:28 | Irati Torre Larrea |
457 | 00:50:30 | MAITE ARGIARRO SANGRONIZ |
965 | 00:50:32 | Ane orbezua martinez |
279 | 00:50:40 | Mikel Zamakona Unanue |
960 | 0:50:42 | Begoña Garate Andikoetxea |
101 | 00:50:45 | BEA MARTINEZ BERNAL |
336 | 00:50:48 | Beatriz Rodriguez Lun |
74 | 00:50:50 | Elena Garay Bilbao |
75 | 00:50:53 | Ane Barrenetxea Ojinaga |
995 | 00:50:55 | IGONE BARAÑANO IZAGIRRE |
525 | 00:50:56 | Mikel Villan Miravalles |
471 | 00:50:58 | . Javier Alonso Alonso |
9 | 00:51:00 | Jorge Hernando Alonso |
800 | 00:51:03 | Alberto Guerra Crispin |
802 | 0:51:03, | Tomas Bocos Alonso |
316 | 00:51:05 | JAVIER PEREZ DIEZ |
332 | 00:51:07 | Silvia Caballero Sánchez |
732 | 00:51:09 | Ekaitz Ellacuria Martínez |
603 | 00:51:10 | Pablo Trigo Eizaguirre |
737 | 00:51:13 | Mitxel Uribe |
934 | 00:51:15 | Xabier Mijangos |
26 | 00:51:16 | Alazne Castro Zaballa |
801 | 00:51:18 | Menchacatorre Azqueta patricia |
914 | 00:51:19 | Aitor Larraona Camiruaga |
922 | 00:51:21 | Pantxo Tejerina Donoso |
535 | 00:51:22 | Leire Medina ofretorio |
541 | 00:51:25 | Amaya Aguirre Bearan |
125 | 00:51:26 | Cristóbal Guerra Anaya |
60 | 00:51:28 | Jose ALONSO ORDORIKA |
655 | 00:51:29 | Javier arteche piñar |
660 | 00:51:29 | Verónica Martín Nieto |
365 | 00:51:32 | Jon Ander Egaña Argintxona |
165 | 00:51:33 | Iñigo Menchacatorre Azqueta |
176 | 00:51:34 | Lorena García López |
528 | 00:51:35 | Nerea Gondra Yartu |
533 | 00:51:35 | Eneko Lobato Olmos |
590 | 00:51:37 | Beñat Landa Gana |
971 | 00:51:39 | Vanesa Fuentes |
478 | 00:51:40 | PABLO DIEZ RUIZ |
479 | 00:51:40 | JOSE ANGEL DIEZ GONZALEZ |
587 | 00:51:42 | Tomas Poza Pinto |
840 | 00:51:43 | Jose Ignacio Poza pinto |
154 | 00:51:44 | Helena Arauzo Bermúdez |
364 | 00:51:45 | Julen Galla Martín |
559 | 00:51:46 | Nerea Fernández De la Prieta |
157 | 00:51:46 | Margarita de la Prieta Calvo |
819 | 00:51:47 | Beatriz Arandilla Obregón |
69 | 00:51:58 | Amaia Aparicio tarin |
177 | 00:51:59 | IDOIA URIARTE GIL |
178 | 00:51:59 | JOSE ANTONIO GONZALEZ FRAILE |
366 | 00:51:59 | Toño López Pérez |
393 | 00:52:01 | Jon Bilbao Sandoval |
823 | 00:52:02 | David González Encinas |
885 | 00:52:03 | Ramon Llona Santisteban |
156 | 00:52:04 | Manuel Fernández Rodríguez |
994 | 00:52:06 | Ana Terrón Gutiérrez |
1029 | 00:52:06 | Ivan Roque Gonzalez |
771 | 00:52:07 | Silvia calvo Garcia |
280 | 00:52:07 | Roberto Gómez Midón |
294 | 00:52:07 | Gonzalo Pérez Zunzunegui |
1018 | 00:52:07 | Montserrat Martín Ayala |
966 | 00:52:07 | Iñigo Torre Martin |
665 | 00:52:08 | Cristina López Dehesa |
1024 | 00:52:08 | JULIO CALLEJA GONZALEZ |
7 | 00:52:08 | Iñaki de los bueis parra |
73 | 00:52:13 | Blanca Martínez Bárcena |
